ATLETAS FEDERADOS:
Deverão efetuar o pagamento normal de R$ 60,00
Na retirada do number plate sera reembolsado R$ 20,00
Percurso PRO 45,5 KM:
http://app.strava.com/activities/185745615
Percurso SPORT 21 KM:
1. PROGRAMAÇÃO:
LOCAL – Igreja Matriz (Centro de Braço do Norte)
DIA – 06/09 (sab)
10:00 as 14:00 - Retirada do Kit (Number Plate)
14:30 - Largada
17:00 - Premiação
2. CATEGORIAS:
PRÓ 48 Km
1. ELITE: Ideade Livre.
2. FEMININO: Acima de 18 anos (nasc. 1996<)
3. SUB-23: 22 a 18 anos (nasc. em 1992 a 1996)
4. SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 1991 a 1985)
5. MASTER A1 - 30 A 34 ANOS (nasc. em 1984 a 1980)
6. MASTER A2 - 35 A 39 ANOS (nasc. em 1979 a 1975)
7. MASTER B1 - 40 A 44 ANOS (nasc. em 1974 a 1970)
8. MASTER B2 - 45 A 49 ANOS (nasc. em 1969 a 1965)
9. MASTER C1- 50 A 54 ANOS (nasc. em 1964 a 1960)
10. MASTER C2 - 55 A 59 ANOS (nasc. em 1959 a 1955)
SPORT – 21Km
1. FEMININO “A”: 18 a 29 anos (nasc. 1996 a 1985)
2. FEMININO “B”: maior igual a 30 anos (nasc. 1985...)
3. SUB-23: 22 a 18 anos (nasc. em 1992 a 1996)
4. SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 1991 a 1985)
5. MASTER A1 - 30 A 34 ANOS (nasc. em 1984 a 1980)
6. MASTER A2 - 35 A 39 ANOS (nasc. em 1979 a 1975)
7. MASTER B1 - 40 A 44 ANOS (nasc. em 1974 a 1970)
8. MASTER B2 - 45 A 49 ANOS (nasc. em 1969 a 1965)
9. MASTER C1 - 50 A 54 ANOS (nasc. em 1964 a 1960)
10. MASTER C2 - 55 A 59 ANOS (nasc. em 1959 a 1955)
11. VETERANO: 60 anos acima (nasc. 1954 e anos anteriores)
3. INSCRIÇÕES:
Os atletas deverão se inscrever até
03/09 (quarta–feira),
pelo site
http://www.riscozeroadventure.com.br/
e efetuar o pagamento de R$ 60,00.
Atletas filiados a FCC seram reembolsados R$ 20,00.