CATEGORIAS OFICIAIS FCC/CBC | |||||
MASCULINO | |||||
CATEGORIA | IDADE | ANO DE NASCIMENTO | PERCURSO | ||
ELITE | 19 a 29 anos ou critério técnico | 1998 ou anos anteriores | PRÓ (00Km) | ||
SUB 30 | 23 a 29 anos | 1994 a 1988 | PRÓ (00Km) | ||
MASTER A1 | 30 a 34 anos | 1987 a 1983 | PRÓ (00Km) | ||
MASTER A2 | 35 a 39 anos | 1982 a 1978 | PRÓ (00Km) | ||
MASTER B1 | 40 a 44 anos | 1977 a 1973 | PRÓ (00Km) | ||
MASTER B2 | 45 a 49 anos | 1972 a 1968 | PRÓ (00Km) | ||
MASTER C1 | 50 a 54 anos | 1967 a 1963 | PRÓ (00Km) | ||
MASTER C2 | 55 a 59 anos | 1962 a 1958 | PRÓ (00Km) | ||
VEDERANO | 60 anos ou acima | 1957 ou anos anteriores | SPORT (00Km) | ||
JÚNIOR | 17 a 18 anos | 2000 a 1999 | SPORT (00Km) | ||
FEMININO
|
|||||
ELITE | 19 a 29 anos ou critério técnico | 1998 ou anos anteriores | PRÓ (00Km) | ||
MASTER | 30 + | 1987 e anos anteriores | SPORT (00Km) | ||
CATEGORIAS SPORT FCC | |||
MASCULINO | |||
CATEGORIA | IDADE | ANO DE NASCIMENTO | PERCURSO |
SUB 30 | 19 a 29 anos | 1999 a 1988 | SPORT (00Km) |
MASTER A1 | 30 a 34 anos | 1987 a 1983 | SPORT (00Km) |
MASTER A2 | 35 a 39 anos | 1982 a 1978 | SPORT (00Km) |
MASTER B1 | 40 a 44 anos | 1977 a 1973 | SPORT (00Km) |
MASTER B2 | 45 a 49 anos | 1972 a 1968 | SPORT (00Km) |
MASTER C | 50 a 59 anos | 1958 a 1967 | SPORT (00Km) |
VETERANO | 60 anos ou acima | 1957 e anos anteriores | SPORT (00Km) |
FEMININO |
|||
SUB 30 | 19 a 29 anos ou critério técnico | 1998 e anos anteriores | SPORT (00Km) |
MASTER | 30 + | 1987 e anos anteriores | SPORT (00Km) |